home > education > gme > salary
Salary Scale
Housestaff Salary Scale 2011 - 2012
| PGY LEVEL | ANNUAL | MONTHLY | PAY PERIOD* |
|---|---|---|---|
| PGY 1 | $47,727 | $3,977.26 | $1,835.66 |
| PGY 2 | $49,060 | $4,088.31 | $1,886.91 |
| PGY 3 | $50,827 | $4,235.55 | $1,954.87 |
| PGY 4 | $51,783 | $4,315.24 | $1,991.65 |
| PGY 5 | $54,156 | $4,513.02 | $2,082.93 |
| PGY 6 | $56,309 | $4,692.39 | $2,165.72 |
| PGY 7 | $58,095 | $4,841.22 | $2,234.41 |
| PGY 8 | $61,454 | $5,121.20 | $2,363.63 |
*based on 26 pay periods.
Medical College of Virginia Hospitals, 2011-2012 PGY Salary Scale
Housestaff Salary Scale 2011-2012 [PDF]
Summary Of Housestaff Benefits [PDF]
VCUHS BI-WEEKLY PAYDAY SCHEDULE AND MOONLIGHTING SUBMISSION DATES
